Addus HomeCare Corporation
122,50 USD +1,43 +1,18%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 1Neutral 7Kaufen 1
Zusammenfassung
Verkaufen 5Neutral 7Kaufen 9
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 4Neutral 0Kaufen 8
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51,63 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 20,97 | Neutral |
| CCI(20) | -89,30 | Neutral |
| ADX(14) | 12,74 | Neutral |
| AO | 1,27 | Neutral |
| Mom(10) | -1,81 | Kaufen |
| MACD(12,26) | 0,86 | Verkaufen |
| W%R(14) | -67,53 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 43,24 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 123,15 | Verkaufen |
| EMA10 | 122,79 | Verkaufen |
| SMA20 | 123,87 | Verkaufen |
| EMA20 | 122,51 | Verkaufen |
| SMA30 | 121,74 | Kaufen |
| EMA30 | 121,65 | Kaufen |
| SMA50 | 118,74 | Kaufen |
| EMA50 | 119,91 | Kaufen |
| SMA100 | 117,06 | Kaufen |
| EMA100 | 116,08 | Kaufen |
| SMA200 | 107,64 | Kaufen |
| EMA200 | 112,33 | Kaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.