Euro / Nigerian Naira
1.440,09998 NGN +4,3002 +0,30%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Sazonais
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,5 | −3,9 | +1,5 | −1,2 | −1,2 | −0,8 | −0,1 | −6,4 | +0,1 | — | +2,9 | — |
| 2025 | −2,7 | −0,4 | +10,1 | −1,6 | +0,8 | −2,2 | +1,2 | −2,9 | −3,4 | — | −0,5 | +1,9 |
| 2024 | +3,8 | +66,1 | +2,7 | +11,0 | +2,0 | +8,6 | −1,9 | +4,6 | −3,6 | — | −0,1 | −9,0 |
| 2023 | +6,1 | −3,2 | +1,0 | −1,4 | +65,8 | +3,4 | −1,3 | −1,9 | +1,4 | — | +3,6 | +14,6 |
| 2022 | −0,8 | +0,8 | −5,8 | +2,5 | −2,4 | −1,2 | −2,2 | +0,3 | +3,0 | — | +5,6 | +3,0 |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.