Euro / Nigerian Naira
1,440.09998 NGN +4.3002 +0.30%
最終更新:2026年11月20日 00:00 UTC
季節性
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2.5 | −3.9 | +1.5 | −1.2 | −1.2 | −0.8 | −0.1 | −6.4 | +0.1 | — | +2.9 | — |
| 2025 | −2.7 | −0.4 | +10.1 | −1.6 | +0.8 | −2.2 | +1.2 | −2.9 | −3.4 | — | −0.5 | +1.9 |
| 2024 | +3.8 | +66.1 | +2.7 | +11.0 | +2.0 | +8.6 | −1.9 | +4.6 | −3.6 | — | −0.1 | −9.0 |
| 2023 | +6.1 | −3.2 | +1.0 | −1.4 | +65.8 | +3.4 | −1.3 | −1.9 | +1.4 | — | +3.6 | +14.6 |
| 2022 | −0.8 | +0.8 | −5.8 | +2.5 | −2.4 | −1.2 | −2.2 | +0.3 | +3.0 | — | +5.6 | +3.0 |
取引にはリスクが伴います。当サイトの内容は投資助言ではありません。