Ethereum / World Liberty Financial USD
1.779,08 USD1 −44,88 −2,46%
Última atualização: 18 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 2Neutro 5Compra 2
Resumo
Venda 14Neutro 5Compra 2
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 22,68 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 6,80 | Neutro |
| CCI(20) | -106,72 | Compra |
| ADX(14) | 41,69 | Venda |
| AO | -389,51 | Neutro |
| Mom(10) | -316,99 | Compra |
| MACD(12,26) | -160,61 | Venda |
| W%R(14) | -95,70 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 41,62 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 1.850,80 | Venda |
| EMA10 | 1.859,22 | Venda |
| SMA20 | 2.040,00 | Venda |
| EMA20 | 1.989,69 | Venda |
| SMA30 | 2.135,01 | Venda |
| EMA30 | 2.082,55 | Venda |
| SMA50 | 2.289,92 | Venda |
| EMA50 | 2.188,69 | Venda |
| SMA100 | 2.371,63 | Venda |
| EMA100 | 2.243,04 | Venda |
| SMA200 | 2.131,06 | Venda |
| EMA200 | 2.248,08 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.