US Dollar / Nepalese Rupee
144,72241 NPR −0,6456 −0,44%
Ultimo aggiornamento: 18 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 0Neutrale 6Acquista 3
Riepilogo
Vendi 2Neutrale 6Acquista 13
Medie mobili
Vendi 2Neutrale 0Acquista 10
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59,95 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 34,25 | Neutrale |
| CCI(20) | 193,66 | Neutrale |
| ADX(14) | 28,66 | Acquista |
| AO | -1,28 | Neutrale |
| Mom(10) | 2,40 | Acquista |
| MACD(12,26) | -0,46 | Acquista |
| W%R(14) | -8,40 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 64,82 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 146,02 | Acquista |
| EMA10 | 146,31 | Acquista |
| SMA20 | 146,57 | Acquista |
| EMA20 | 146,59 | Acquista |
| SMA30 | 146,93 | Acquista |
| EMA30 | 146,95 | Acquista |
| SMA50 | 147,75 | Acquista |
| EMA50 | 147,58 | Acquista |
| SMA100 | 149,34 | Vendi |
| EMA100 | 148,34 | Acquista |
| SMA200 | 148,96 | Vendi |
| EMA200 | 147,61 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.