US Dollar / Nepalese Rupee
144,49667 NPR −0,2862 −0,20%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 0Neutral 6Compra 3
Resumen
Venta 2Neutral 6Compra 13
Medias móviles
Venta 2Neutral 0Compra 10
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59,15 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 46,26 | Neutral |
| CCI(20) | 155,42 | Neutral |
| ADX(14) | 30,76 | Compra |
| AO | -1,59 | Neutral |
| Mom(10) | 2,68 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,53 | Compra |
| W%R(14) | 0,00 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 65,00 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 145,85 | Compra |
| EMA10 | 146,05 | Compra |
| SMA20 | 146,42 | Compra |
| EMA20 | 146,39 | Compra |
| SMA30 | 146,73 | Compra |
| EMA30 | 146,78 | Compra |
| SMA50 | 147,67 | Compra |
| EMA50 | 147,45 | Compra |
| SMA100 | 149,27 | Venta |
| EMA100 | 148,26 | Compra |
| SMA200 | 148,97 | Venta |
| EMA200 | 147,58 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.