US Dollar / Nepalese Rupee
144,49667 NPR −0,2862 −0,20%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 0Neutre 6Achat 3
Résumé
Vente 2Neutre 6Achat 13
Moyennes mobiles
Vente 2Neutre 0Achat 10
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59,15 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 46,26 | Neutre |
| CCI(20) | 155,42 | Neutre |
| ADX(14) | 30,76 | Achat |
| AO | -1,59 | Neutre |
| Mom(10) | 2,68 | Achat |
| MACD(12,26) | -0,53 | Achat |
| W%R(14) | 0,00 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 65,00 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 145,85 | Achat |
| EMA10 | 146,05 | Achat |
| SMA20 | 146,42 | Achat |
| EMA20 | 146,39 | Achat |
| SMA30 | 146,73 | Achat |
| EMA30 | 146,78 | Achat |
| SMA50 | 147,67 | Achat |
| EMA50 | 147,45 | Achat |
| SMA100 | 149,27 | Vente |
| EMA100 | 148,26 | Achat |
| SMA200 | 148,97 | Vente |
| EMA200 | 147,58 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.