Pulse Biosciences Inc
45,55 USD +1,14 +2,57%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 3Netral 2Beli 4
Ringkasan
Jual 11Netral 2Beli 8
Rata-rata bergerak
Jual 8Netral 0Beli 4
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,91 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 13,44 | Beli |
| CCI(20) | -144,35 | Beli |
| ADX(14) | 22,30 | Jual |
| AO | -5,10 | Jual |
| Mom(10) | -7,74 | Beli |
| MACD(12,26) | -1,44 | Jual |
| W%R(14) | -84,75 | Beli |
| UO(7,14,28) | 34,84 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 49,99 | Jual |
| EMA10 | 48,37 | Jual |
| SMA20 | 51,79 | Jual |
| EMA20 | 50,04 | Jual |
| SMA30 | 50,95 | Jual |
| EMA30 | 50,41 | Jual |
| SMA50 | 51,15 | Jual |
| EMA50 | 49,68 | Jual |
| SMA100 | 45,51 | Beli |
| EMA100 | 45,20 | Beli |
| SMA200 | 34,13 | Beli |
| EMA200 | 37,49 | Beli |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.