Pulse Biosciences Inc
45,55 USD +1,14 +2,57%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 3Neutral 2Compra 4
Resumen
Venta 11Neutral 2Compra 8
Medias móviles
Venta 8Neutral 0Compra 4
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,91 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 13,44 | Compra |
| CCI(20) | -144,35 | Compra |
| ADX(14) | 22,30 | Venta |
| AO | -5,10 | Venta |
| Mom(10) | -7,74 | Compra |
| MACD(12,26) | -1,44 | Venta |
| W%R(14) | -84,75 | Compra |
| UO(7,14,28) | 34,84 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 49,99 | Venta |
| EMA10 | 48,37 | Venta |
| SMA20 | 51,79 | Venta |
| EMA20 | 50,04 | Venta |
| SMA30 | 50,95 | Venta |
| EMA30 | 50,41 | Venta |
| SMA50 | 51,15 | Venta |
| EMA50 | 49,68 | Venta |
| SMA100 | 45,51 | Compra |
| EMA100 | 45,20 | Compra |
| SMA200 | 34,13 | Compra |
| EMA200 | 37,49 | Compra |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.