GoPro, Inc.
0,5080 USD −0,03 −5,22%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 5Netral 2Beli 2
Ringkasan
Jual 17Netral 2Beli 2
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 16,81 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 0,67 | Netral |
| CCI(20) | -125,78 | Beli |
| ADX(14) | 42,38 | Jual |
| AO | -0,37 | Jual |
| Mom(10) | -0,39 | Jual |
| MACD(12,26) | -0,15 | Jual |
| W%R(14) | -98,65 | Beli |
| UO(7,14,28) | 11,68 | Jual |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 0,66 | Jual |
| EMA10 | 0,65 | Jual |
| SMA20 | 0,81 | Jual |
| EMA20 | 0,77 | Jual |
| SMA30 | 0,91 | Jual |
| EMA30 | 0,85 | Jual |
| SMA50 | 1,06 | Jual |
| EMA50 | 0,92 | Jual |
| SMA100 | 0,93 | Jual |
| EMA100 | 0,97 | Jual |
| SMA200 | 0,95 | Jual |
| EMA200 | 1,01 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.