GoPro, Inc.
0,5080 USD −0,03 −5,22%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 5Neutral 2Kaufen 2
Zusammenfassung
Verkaufen 17Neutral 2Kaufen 2
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 12Neutral 0Kaufen 0
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 16,81 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 0,67 | Neutral |
| CCI(20) | -125,78 | Kaufen |
| ADX(14) | 42,38 | Verkaufen |
| AO | -0,37 | Verkaufen |
| Mom(10) | -0,39 | Verkaufen |
| MACD(12,26) | -0,15 | Verkaufen |
| W%R(14) | -98,65 | Kaufen |
| UO(7,14,28) | 11,68 | Verkaufen |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 0,66 | Verkaufen |
| EMA10 | 0,65 | Verkaufen |
| SMA20 | 0,81 | Verkaufen |
| EMA20 | 0,77 | Verkaufen |
| SMA30 | 0,91 | Verkaufen |
| EMA30 | 0,85 | Verkaufen |
| SMA50 | 1,06 | Verkaufen |
| EMA50 | 0,92 | Verkaufen |
| SMA100 | 0,93 | Verkaufen |
| EMA100 | 0,97 | Verkaufen |
| SMA200 | 0,95 | Verkaufen |
| EMA200 | 1,01 | Verkaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.