First Advantage Corporation
21,07 USD −0,09 −0,43%
Pembaruan terakhir: 20 Nov 2026 pukul 00.00 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 2Netral 7Beli 0
Ringkasan
Jual 7Netral 7Beli 7
Rata-rata bergerak
Jual 5Netral 0Beli 7
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,37 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 10,45 | Netral |
| CCI(20) | -52,69 | Netral |
| ADX(14) | 33,45 | Netral |
| AO | 0,60 | Netral |
| Mom(10) | -2,46 | Jual |
| MACD(12,26) | 0,23 | Jual |
| W%R(14) | -93,30 | Netral |
| UO(7,14,28) | 35,32 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 21,58 | Jual |
| EMA10 | 21,46 | Jual |
| SMA20 | 21,74 | Jual |
| EMA20 | 21,37 | Jual |
| SMA30 | 21,06 | Beli |
| EMA30 | 21,16 | Jual |
| SMA50 | 20,46 | Beli |
| EMA50 | 20,82 | Beli |
| SMA100 | 20,68 | Beli |
| EMA100 | 19,91 | Beli |
| SMA200 | 16,95 | Beli |
| EMA200 | 18,42 | Beli |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.