First Advantage Corporation
21,07 USD −0,09 −0,43%
Dernière mise à jour : 20 nov. 2026 00:00 UTC
Techniques
Un résumé de ce que suggèrent les oscillateurs et les moyennes mobiles du graphique journalier.
Oscillateurs
Vente 2Neutre 7Achat 0
Résumé
Vente 7Neutre 7Achat 7
Moyennes mobiles
Vente 5Neutre 0Achat 7
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,37 | Neutre |
| Stoch(14,3,3) | 10,45 | Neutre |
| CCI(20) | -52,69 | Neutre |
| ADX(14) | 33,45 | Neutre |
| AO | 0,60 | Neutre |
| Mom(10) | -2,46 | Vente |
| MACD(12,26) | 0,23 | Vente |
| W%R(14) | -93,30 | Neutre |
| UO(7,14,28) | 35,32 | Neutre |
| Nom | Valeur | Action |
|---|---|---|
| SMA10 | 21,58 | Vente |
| EMA10 | 21,46 | Vente |
| SMA20 | 21,74 | Vente |
| EMA20 | 21,37 | Vente |
| SMA30 | 21,06 | Achat |
| EMA30 | 21,16 | Vente |
| SMA50 | 20,46 | Achat |
| EMA50 | 20,82 | Achat |
| SMA100 | 20,68 | Achat |
| EMA100 | 19,91 | Achat |
| SMA200 | 16,95 | Achat |
| EMA200 | 18,42 | Achat |
Le trading comporte des risques. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier.