Litecoin / First Digital USD
40,46 FDUSD −1,95 −4,60%
Pembaruan terakhir: 21 Nov 2026 pukul 14.50 UTC
Teknikal
Ringkasan sinyal dari osilator dan rata-rata bergerak pada grafik harian.
Osilator
Jual 3Netral 2Beli 4
Ringkasan
Jual 15Netral 2Beli 4
Rata-rata bergerak
Jual 12Netral 0Beli 0
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,50 | Netral |
| Stoch(14,3,3) | 10,91 | Beli |
| CCI(20) | -147,86 | Beli |
| ADX(14) | 56,84 | Jual |
| AO | -9,82 | Jual |
| Mom(10) | -9,92 | Beli |
| MACD(12,26) | -4,08 | Jual |
| W%R(14) | -80,93 | Beli |
| UO(7,14,28) | 55,04 | Netral |
| Nama | Nilai | Aksi |
|---|---|---|
| SMA10 | 44,84 | Jual |
| EMA10 | 44,54 | Jual |
| SMA20 | 48,63 | Jual |
| EMA20 | 47,85 | Jual |
| SMA30 | 51,33 | Jual |
| EMA30 | 50,22 | Jual |
| SMA50 | 56,09 | Jual |
| EMA50 | 52,78 | Jual |
| SMA100 | 55,67 | Jual |
| EMA100 | 53,94 | Jual |
| SMA200 | 51,56 | Jual |
| EMA200 | 55,44 | Jual |
Trading mengandung risiko. Tidak ada yang ada di situs ini merupakan nasihat keuangan.