Microsoft (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
497,44 USDT +9,33 +1,91%
Letzte Aktualisierung: 21. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 2Neutral 4Kaufen 3
Zusammenfassung
Verkaufen 12Neutral 4Kaufen 5
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 10Neutral 0Kaufen 2
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,81 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 18,98 | Kaufen |
| CCI(20) | -120,92 | Kaufen |
| ADX(14) | 14,77 | Neutral |
| AO | -23,23 | Verkaufen |
| Mom(10) | -22,37 | Kaufen |
| MACD(12,26) | -7,97 | Verkaufen |
| W%R(14) | -74,03 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 44,79 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 508,75 | Verkaufen |
| EMA10 | 506,76 | Verkaufen |
| SMA20 | 520,11 | Verkaufen |
| EMA20 | 514,43 | Verkaufen |
| SMA30 | 522,31 | Verkaufen |
| EMA30 | 517,78 | Verkaufen |
| SMA50 | 526,36 | Verkaufen |
| EMA50 | 518,24 | Verkaufen |
| SMA100 | 514,35 | Verkaufen |
| EMA100 | 506,00 | Verkaufen |
| SMA200 | 465,23 | Kaufen |
| EMA200 | 484,80 | Kaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.