Microsoft (Ondo Tokenized Stock) / TetherUS
497,44 USDT +9,33 +1,91%
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2026 00:00 UTC
Dati tecnici
Una sintesi di ciò che indicano gli oscillatori e le medie mobili del grafico giornaliero.
Oscillatori
Vendi 3Neutrale 4Acquista 2
Riepilogo
Vendi 13Neutrale 4Acquista 4
Medie mobili
Vendi 10Neutrale 0Acquista 2
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,33 | Neutrale |
| Stoch(14,3,3) | 18,55 | Acquista |
| CCI(20) | -123,51 | Acquista |
| ADX(14) | 14,77 | Neutrale |
| AO | -23,30 | Vendi |
| Mom(10) | -23,20 | Vendi |
| MACD(12,26) | -8,04 | Vendi |
| W%R(14) | -75,29 | Neutrale |
| UO(7,14,28) | 44,49 | Neutrale |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| SMA10 | 508,66 | Vendi |
| EMA10 | 506,61 | Vendi |
| SMA20 | 520,07 | Vendi |
| EMA20 | 514,35 | Vendi |
| SMA30 | 522,28 | Vendi |
| EMA30 | 517,72 | Vendi |
| SMA50 | 526,35 | Vendi |
| EMA50 | 518,21 | Vendi |
| SMA100 | 514,34 | Vendi |
| EMA100 | 505,98 | Vendi |
| SMA200 | 465,22 | Acquista |
| EMA200 | 484,80 | Acquista |
Fare trading comporta rischi. Nulla su questo sito è consulenza finanziaria.