US Dollar / Romanian Leu
4,87170 RON +0,0030 +0,06%
Letzte Aktualisierung: 20. Nov 2026 00:00 UTC
Technische Daten
Eine Zusammenfassung dessen, was die Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte des Tagescharts andeuten.
Oszillatoren
Verkaufen 1Neutral 4Kaufen 4
Zusammenfassung
Verkaufen 1Neutral 4Kaufen 16
Gleitende Durchschnitte
Verkaufen 0Neutral 0Kaufen 12
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 72,94 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 93,45 | Neutral |
| CCI(20) | 128,17 | Verkaufen |
| ADX(14) | 24,11 | Kaufen |
| AO | 0,08 | Kaufen |
| Mom(10) | 0,12 | Kaufen |
| MACD(12,26) | 0,04 | Kaufen |
| W%R(14) | -3,88 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 54,27 | Neutral |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| SMA10 | 4,83 | Kaufen |
| EMA10 | 4,83 | Kaufen |
| SMA20 | 4,80 | Kaufen |
| EMA20 | 4,81 | Kaufen |
| SMA30 | 4,78 | Kaufen |
| EMA30 | 4,78 | Kaufen |
| SMA50 | 4,73 | Kaufen |
| EMA50 | 4,74 | Kaufen |
| SMA100 | 4,64 | Kaufen |
| EMA100 | 4,66 | Kaufen |
| SMA200 | 4,53 | Kaufen |
| EMA200 | 4,57 | Kaufen |
Trading ist mit Risiken verbunden. Nichts auf dieser Website ist eine Anlageberatung.