Grass / USD Coin
0.3781 USDC +0.0086 +2.33%
最后更新:2026年11月21日 凌晨 12点00分 UTC
技术分析
日线图上振荡指标和移动平均线所示信号的摘要。
震荡指标
卖出 2中立 6买入 1
汇总
卖出 14中立 6买入 1
移动平均线
卖出 12中立 0买入 0
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37.50 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 18.07 | 中立 |
| CCI(20) | -85.36 | 中立 |
| ADX(14) | 25.32 | 卖出 |
| AO | -0.14 | 中立 |
| Mom(10) | -0.06 | 买入 |
| MACD(12,26) | -0.05 | 卖出 |
| W%R(14) | -71.65 | 中立 |
| UO(7,14,28) | 47.96 | 中立 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| SMA10 | 0.40 | 卖出 |
| EMA10 | 0.41 | 卖出 |
| SMA20 | 0.45 | 卖出 |
| EMA20 | 0.45 | 卖出 |
| SMA30 | 0.51 | 卖出 |
| EMA30 | 0.48 | 卖出 |
| SMA50 | 0.57 | 卖出 |
| EMA50 | 0.50 | 卖出 |
| SMA100 | 0.49 | 卖出 |
| EMA100 | 0.50 | 卖出 |
| SMA200 | 0.44 | 卖出 |
| EMA200 | 0.44 | 卖出 |
交易有风险。本网站上的任何内容均不构成投资建议。