Potomac Defensive Bull Fund
14.20 USD +0.00 +0.00%
最后更新:2026年11月20日 凌晨 12点00分 UTC
技术分析
日线图上振荡指标和移动平均线所示信号的摘要。
震荡指标
卖出 0中立 7买入 2
汇总
卖出 11中立 7买入 3
移动平均线
卖出 11中立 0买入 1
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 21.25 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 0.89 | 买入 |
| CCI(20) | -54.88 | 中立 |
| ADX(14) | 56.84 | 中立 |
| AO | -1.08 | 中立 |
| Mom(10) | 0.01 | 中立 |
| MACD(12,26) | -0.52 | 买入 |
| W%R(14) | -99.11 | 中立 |
| UO(7,14,28) | 69.43 | 中立 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| SMA10 | 14.20 | 买入 |
| EMA10 | 14.30 | 卖出 |
| SMA20 | 14.61 | 卖出 |
| EMA20 | 14.65 | 卖出 |
| SMA30 | 14.96 | 卖出 |
| EMA30 | 15.02 | 卖出 |
| SMA50 | 16.00 | 卖出 |
| EMA50 | 15.57 | 卖出 |
| SMA100 | 16.70 | 卖出 |
| EMA100 | 16.06 | 卖出 |
| SMA200 | 15.96 | 卖出 |
| EMA200 | 15.97 | 卖出 |
交易有风险。本网站上的任何内容均不构成投资建议。