Euro / Somali Shilling
588.20001 SOS +1.7003 +0.29%
最后更新:2026年11月20日 凌晨 12点00分 UTC
技术分析
日线图上振荡指标和移动平均线所示信号的摘要。
震荡指标
卖出 3中立 3买入 3
汇总
卖出 15中立 3买入 3
移动平均线
卖出 12中立 0买入 0
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 31.44 | 中立 |
| Stoch(14,3,3) | 6.94 | 中立 |
| CCI(20) | -136.05 | 买入 |
| ADX(14) | 25.93 | 卖出 |
| AO | -9.83 | 卖出 |
| Mom(10) | -13.10 | 买入 |
| MACD(12,26) | -4.00 | 卖出 |
| W%R(14) | -88.76 | 买入 |
| UO(7,14,28) | 52.54 | 中立 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| SMA10 | 593.78 | 卖出 |
| EMA10 | 592.32 | 卖出 |
| SMA20 | 596.54 | 卖出 |
| EMA20 | 595.62 | 卖出 |
| SMA30 | 597.93 | 卖出 |
| EMA30 | 598.09 | 卖出 |
| SMA50 | 603.04 | 卖出 |
| EMA50 | 602.11 | 卖出 |
| SMA100 | 610.79 | 卖出 |
| EMA100 | 608.36 | 卖出 |
| SMA200 | 617.52 | 卖出 |
| EMA200 | 614.06 | 卖出 |
交易有风险。本网站上的任何内容均不构成投资建议。