Passage Bio Inc.
3,92 USD +0,31 +8,59%
Son güncelleme: 20 Kas 2026 00:00 UTC
Teknikler
Günlük grafikteki osilatörlerin ve hareketli ortalamaların ne önerdiğinin özeti.
Osilatörler
Sat 1Nötr 7Al 1
Özet
Sat 8Nötr 7Al 6
Hareketli ortalamalar
Sat 7Nötr 0Al 5
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51,30 | Nötr |
| Stoch(14,3,3) | 60,98 | Nötr |
| CCI(20) | 30,80 | Nötr |
| ADX(14) | 31,35 | Nötr |
| AO | 0,21 | Nötr |
| Mom(10) | -0,05 | Sat |
| MACD(12,26) | 0,04 | Al |
| W%R(14) | -35,87 | Nötr |
| UO(7,14,28) | 68,66 | Nötr |
| Ad | Değer | İşlem |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,95 | Sat |
| EMA10 | 3,91 | Al |
| SMA20 | 3,71 | Al |
| EMA20 | 3,84 | Al |
| SMA30 | 3,69 | Al |
| EMA30 | 3,87 | Al |
| SMA50 | 4,02 | Sat |
| EMA50 | 4,00 | Sat |
| SMA100 | 4,33 | Sat |
| EMA100 | 4,48 | Sat |
| SMA200 | 5,64 | Sat |
| EMA200 | 5,33 | Sat |
Alım satım risk içerir. Bu sitedeki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.