Passage Bio Inc.
3,92 USD +0,31 +8,59%
Última actualización: 20 de nov. de 2026 0:00 UTC
Datos técnicos
Lo que indican, en resumen, los osciladores y las medias móviles del gráfico diario.
Osciladores
Venta 1Neutral 7Compra 1
Resumen
Venta 8Neutral 7Compra 6
Medias móviles
Venta 7Neutral 0Compra 5
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51,30 | Neutral |
| Stoch(14,3,3) | 60,98 | Neutral |
| CCI(20) | 30,80 | Neutral |
| ADX(14) | 31,35 | Neutral |
| AO | 0,21 | Neutral |
| Mom(10) | -0,05 | Venta |
| MACD(12,26) | 0,04 | Compra |
| W%R(14) | -35,87 | Neutral |
| UO(7,14,28) | 68,66 | Neutral |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,95 | Venta |
| EMA10 | 3,91 | Compra |
| SMA20 | 3,71 | Compra |
| EMA20 | 3,84 | Compra |
| SMA30 | 3,69 | Compra |
| EMA30 | 3,87 | Compra |
| SMA50 | 4,02 | Venta |
| EMA50 | 4,00 | Venta |
| SMA100 | 4,33 | Venta |
| EMA100 | 4,48 | Venta |
| SMA200 | 5,64 | Venta |
| EMA200 | 5,33 | Venta |
Operar implica riesgo. Nada en este sitio es asesoramiento financiero.