Service Corp International
69,14 USD −0,15 −0,22%
Последнее обновление: 20 ноя 2026 г., 0:00 UTC
Сезонность
| Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,2 | +4,7 | −1,8 | −7,2 | +1,0 | +13,5 | −5,3 | −6,7 | +0,3 | −9,5 | +0,0 | — |
| 2025 | −2,1 | +3,7 | −0,4 | −2,4 | +4,4 | −6,2 | +3,8 | +5,0 | +0,4 | −4,9 | — | −1,8 |
| 2024 | −1,9 | +9,0 | −3,4 | −0,1 | −0,7 | +12,3 | −2,0 | +0,8 | +3,4 | +8,5 | — | −9,9 |
| 2023 | +7,2 | −8,9 | +2,0 | −9,4 | +1,5 | +3,2 | −5,3 | −9,5 | −4,8 | +12,6 | — | +11,7 |
| 2022 | −13,1 | −1,4 | −0,3 | +6,7 | −1,3 | +7,7 | −17,1 | −6,4 | +5,0 | +17,9 | — | −3,2 |
Торговля сопряжена с риском. Ничто на этом сайте не является финансовой рекомендацией.