ALTERNATIVE ACCESS FIRST PRIORITY CLO BOND ETF
24,95 USD −0,00 −0,01%
Последнее обновление: 20 ноя 2026 г., 0:00 UTC
Технический анализ
Сводка того, что показывают осцилляторы и скользящие средние на дневном графике.
Осцилляторы
Продавать 1Нейтрально 6Покупать 2
Сводка
Продавать 1Нейтрально 6Покупать 14
Скользящие средние
Продавать 0Нейтрально 0Покупать 12
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55,89 | Нейтрально |
| Stoch(14,3,3) | 69,57 | Нейтрально |
| CCI(20) | 183,72 | Нейтрально |
| ADX(14) | 16,29 | Нейтрально |
| AO | -0,03 | Нейтрально |
| Mom(10) | 0,12 | Покупать |
| MACD(12,26) | 0,00 | Покупать |
| W%R(14) | -14,06 | Продавать |
| UO(7,14,28) | 58,16 | Нейтрально |
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| SMA10 | 24,82 | Покупать |
| EMA10 | 24,84 | Покупать |
| SMA20 | 24,81 | Покупать |
| EMA20 | 24,83 | Покупать |
| SMA30 | 24,82 | Покупать |
| EMA30 | 24,84 | Покупать |
| SMA50 | 24,87 | Покупать |
| EMA50 | 24,86 | Покупать |
| SMA100 | 24,92 | Покупать |
| EMA100 | 24,90 | Покупать |
| SMA200 | 24,94 | Покупать |
| EMA200 | 24,93 | Покупать |
Торговля сопряжена с риском. Ничто на этом сайте не является финансовой рекомендацией.