F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
49,97 USD +0,01 +0,02%
Последнее обновление: 20 ноя 2026 г., 0:00 UTC
Технический анализ
Сводка того, что показывают осцилляторы и скользящие средние на дневном графике.
Осцилляторы
Продавать 2Нейтрально 6Покупать 1
Сводка
Продавать 5Нейтрально 6Покупать 10
Скользящие средние
Продавать 3Нейтрально 0Покупать 9
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58,93 | Нейтрально |
| Stoch(14,3,3) | 53,33 | Нейтрально |
| CCI(20) | 41,04 | Нейтрально |
| ADX(14) | 47,04 | Покупать |
| AO | 0,12 | Нейтрально |
| Mom(10) | 0,01 | Продавать |
| MACD(12,26) | 0,05 | Продавать |
| W%R(14) | -50,00 | Нейтрально |
| UO(7,14,28) | 42,65 | Нейтрально |
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| SMA10 | 49,97 | Продавать |
| EMA10 | 49,96 | Покупать |
| SMA20 | 49,93 | Покупать |
| EMA20 | 49,92 | Покупать |
| SMA30 | 49,89 | Покупать |
| EMA30 | 49,89 | Покупать |
| SMA50 | 49,78 | Покупать |
| EMA50 | 49,88 | Покупать |
| SMA100 | 49,91 | Покупать |
| EMA100 | 49,91 | Покупать |
| SMA200 | 50,03 | Продавать |
| EMA200 | 49,98 | Продавать |
Торговля сопряжена с риском. Ничто на этом сайте не является финансовой рекомендацией.