Bridgford Foods Corporation
5,01 USD −0,20 −3,84%
Последнее обновление: 20 ноя 2026 г., 0:00 UTC
Технический анализ
Сводка того, что показывают осцилляторы и скользящие средние на дневном графике.
Осцилляторы
Продавать 3Нейтрально 6Покупать 0
Сводка
Продавать 15Нейтрально 6Покупать 0
Скользящие средние
Продавать 12Нейтрально 0Покупать 0
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36,80 | Нейтрально |
| Stoch(14,3,3) | 8,79 | Нейтрально |
| CCI(20) | -267,48 | Нейтрально |
| ADX(14) | 8,09 | Нейтрально |
| AO | -0,18 | Продавать |
| Mom(10) | -0,40 | Продавать |
| MACD(12,26) | -0,10 | Продавать |
| W%R(14) | -100,00 | Нейтрально |
| UO(7,14,28) | 36,98 | Нейтрально |
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| SMA10 | 5,35 | Продавать |
| EMA10 | 5,28 | Продавать |
| SMA20 | 5,36 | Продавать |
| EMA20 | 5,36 | Продавать |
| SMA30 | 5,43 | Продавать |
| EMA30 | 5,43 | Продавать |
| SMA50 | 5,55 | Продавать |
| EMA50 | 5,57 | Продавать |
| SMA100 | 5,92 | Продавать |
| EMA100 | 5,93 | Продавать |
| SMA200 | 6,67 | Продавать |
| EMA200 | 6,44 | Продавать |
Торговля сопряжена с риском. Ничто на этом сайте не является финансовой рекомендацией.