Перепроданность · Акции
Перепроданность в Акции: актуальный список с ценой, изменением и объёмом каждого символа на YouTradingX.
Перепроданность
55 символ| Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Капитализация | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,19 | −11,39% | 5,49 M | 2,41 B | Energy |
|
|
31,82 | −0,44% | 1,13 M | 2,80 B | Energy |
|
|
42,99 | −2,76% | 3,70 M | 6,08 B | Health Care |
|
|
155,46 | −0,44% | 406,99 M | 3,75 T | Technology |
|
|
26,96 | −3,75% | 4,49 M | 4,49 B | Health Care |
|
|
95,97 | −0,55% | 2,04 M | 10,94 B | Health Care |
|
|
70,07 | +1,23% | 985,58 K | 7,67 B | Health Care |
|
|
305,15 | +0,15% | 679,95 K | 17,37 B | Telecommunications |
|
|
43,20 | −1,19% | 7,72 M | 12,40 B | Technology |
|
|
140,98 | −5,98% | 4,01 M | 35,51 B | Technology |
|
|
53,96 | +0,89% | 1,69 M | 6,01 B | Energy |
|
|
8,83 | −2,32% | 20,47 M | 5,89 B | Consumer Staples |
|
|
36,42 | +2,19% | 974,81 K | 14,32 B | Energy |
|
|
27,24 | −1,25% | 582,05 K | 2,36 B | Telecommunications |
|
|
194,62 | −9,41% | 13,40 M | 160,17 B | Technology |
|
|
54,63 | −5,24% | 10,73 M | 14,02 B | Finance |
|
|
17,41 | +0,64% | 14,65 M | 112,20 B | Energy |
|
|
2,82 | +3,68% | 61,04 M | 7,07 B | Industrials |
|
|
96,50 | −6,34% | 23,80 M | 40,76 B | Technology |
|
|
86,65 | −4,38% | 17,73 M | 209,91 B | Consumer Discretionary |
|
|
16,41 | −2,90% | 5,19 M | 3,29 B | Technology |
|
|
11,57 | −2,69% | 2,21 M | 2,67 B | Consumer Discretionary |
|
|
165,18 | −4,44% | 6,81 M | 59,64 B | Technology |
|
|
92,86 | −6,55% | 23,97 M | 96,39 B | Technology |
|
|
10,42 | −0,34% | 25,92 M | 44,51 B | Basic Materials |
|
|
56,52 | −4,11% | 3,23 M | 15,41 B | Technology |
|
|
28,53 | +1,17% | 1,51 M | 4,58 B | Finance |
|
|
9,16 | −5,42% | 1,75 M | 11,77 B | Utilities |
|
|
10,02 | +1,98% | 622,26 K | 2,05 B | Finance |
|
|
19,94 | −5,05% | 4,90 M | 5,72 B | Health Care |
|
|
298,59 | −2,56% | 1,71 M | 24,31 B | Industrials |
|
|
69,19 | −3,98% | 22,91 M | 62,30 B | Finance |
|
|
13,09 | +3,32% | 9,20 M | 6,18 B | Technology |
|
|
43,23 | −0,94% | 1,58 M | 4,67 B | Technology |
|
|
115,02 | −4,02% | 9,25 M | 30,45 B | Finance |
|
|
23,48 | −1,01% | 1,53 M | 5,96 B | Basic Materials |
|
|
31,45 | −0,79% | 533,47 K | 2,24 B | Technology |
|
|
63,46 | −1,90% | 1,59 M | 5,05 B | Finance |
|
|
3,78 | −0,79% | 744,92 K | 4,49 B | Finance |
|
|
433,88 | +0,27% | 2,04 M | 59,48 B | Industrials |
|
|
287,47 | −0,35% | 2,25 M | 41,68 B | Health Care |
|
|
71,15 | −3,77% | 3,40 M | 24,21 B | Technology |
|
|
17,25 | +1,95% | 2,38 M | 2,10 B | Energy |
|
|
16,17 | −0,86% | 3,06 M | 2,96 B | Finance |
|
|
40,15 | −0,54% | 4,11 M | 3,89 B | Health Care |
|
|
69,44 | −3,06% | 5,76 M | 42,53 B | Consumer Discretionary |
|
|
3,64 | −1,75% | 42,24 M | 10,56 B | Industrials |
|
|
54,33 | +0,89% | 520,96 K | 3,39 B | Finance |
|
|
20,39 | −0,73% | 563,04 K | 38,76 B | Energy |
|
|
55,17 | −0,54% | 104,61 M | 293,23 B | Technology |
|
|
60,03 | −1,22% | 710,52 K | 2,95 B | Real Estate |
|
|
91,61 | −1,87% | 873,36 K | 5,44 B | Technology |
|
|
64,51 | −2,24% | 3,35 M | 28,10 B | Basic Materials |
|
|
4,45 | −2,41% | 1,19 M | 2,50 B | Finance |
|
|
37,88 | +0,20% | 3,69 M | 7,67 B | Consumer Discretionary |
Котировки могут приходить с задержкой в зависимости от биржи. В списке показаны первые результаты. Открыть в скринере для дальнейшей фильтрации