United Rentals Inc
973,43 USD −86,13 −8,13%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 5Compra 0
Resumo
Venda 16Neutro 5Compra 0
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34,35 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 15,60 | Neutro |
| CCI(20) | -203,59 | Neutro |
| ADX(14) | 12,21 | Neutro |
| AO | -21,15 | Venda |
| Mom(10) | -82,14 | Venda |
| MACD(12,26) | -8,73 | Venda |
| W%R(14) | -98,52 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 27,64 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 1.094,61 | Venda |
| EMA10 | 1.076,02 | Venda |
| SMA20 | 1.117,36 | Venda |
| EMA20 | 1.090,13 | Venda |
| SMA30 | 1.097,48 | Venda |
| EMA30 | 1.089,34 | Venda |
| SMA50 | 1.071,54 | Venda |
| EMA50 | 1.082,44 | Venda |
| SMA100 | 1.074,94 | Venda |
| EMA100 | 1.060,05 | Venda |
| SMA200 | 987,63 | Venda |
| EMA200 | 1.009,25 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.