United Parcel Service Inc - Class B
106,22 USD −2,89 −2,65%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 2Neutro 7Compra 0
Resumo
Venda 7Neutro 7Compra 7
Médias móveis
Venda 5Neutro 0Compra 7
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,24 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 21,95 | Neutro |
| CCI(20) | -52,33 | Neutro |
| ADX(14) | 48,47 | Neutro |
| AO | 6,10 | Neutro |
| Mom(10) | -2,08 | Venda |
| MACD(12,26) | 2,27 | Venda |
| W%R(14) | -94,09 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 44,74 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 110,57 | Venda |
| EMA10 | 109,55 | Venda |
| SMA20 | 109,29 | Venda |
| EMA20 | 108,15 | Venda |
| SMA30 | 105,51 | Compra |
| EMA30 | 106,56 | Venda |
| SMA50 | 101,52 | Compra |
| EMA50 | 104,85 | Compra |
| SMA100 | 104,29 | Compra |
| EMA100 | 103,96 | Compra |
| SMA200 | 104,71 | Compra |
| EMA200 | 102,98 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.