Tutor Perini Corp
87,02 USD −4,23 −4,64%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 3Neutro 6Compra 0
Resumo
Venda 9Neutro 6Compra 6
Médias móveis
Venda 6Neutro 0Compra 6
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46,33 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 56,33 | Neutro |
| CCI(20) | -3,72 | Neutro |
| ADX(14) | 22,75 | Venda |
| AO | 9,13 | Neutro |
| Mom(10) | -2,87 | Venda |
| MACD(12,26) | 2,95 | Venda |
| W%R(14) | -62,40 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 39,52 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 96,02 | Venda |
| EMA10 | 92,68 | Venda |
| SMA20 | 89,01 | Venda |
| EMA20 | 90,38 | Venda |
| SMA30 | 85,76 | Compra |
| EMA30 | 88,80 | Venda |
| SMA50 | 85,45 | Compra |
| EMA50 | 87,30 | Venda |
| SMA100 | 85,92 | Compra |
| EMA100 | 85,37 | Compra |
| SMA200 | 82,57 | Compra |
| EMA200 | 80,54 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.