Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
16,16 USD −0,09 −0,55%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 5Neutro 4Compra 0
Resumo
Venda 17Neutro 4Compra 0
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,38 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 1,81 | Neutro |
| CCI(20) | -139,21 | Neutro |
| ADX(14) | 27,83 | Venda |
| AO | -0,67 | Venda |
| Mom(10) | -1,00 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,27 | Venda |
| W%R(14) | -100,00 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 22,84 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 16,58 | Venda |
| EMA10 | 16,49 | Venda |
| SMA20 | 16,77 | Venda |
| EMA20 | 16,71 | Venda |
| SMA30 | 16,90 | Venda |
| EMA30 | 16,88 | Venda |
| SMA50 | 17,16 | Venda |
| EMA50 | 17,17 | Venda |
| SMA100 | 17,86 | Venda |
| EMA100 | 17,66 | Venda |
| SMA200 | 18,45 | Venda |
| EMA200 | 18,19 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.