Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
9,87 USD −0,03 −0,30%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 3Compra 2
Resumo
Venda 16Neutro 3Compra 2
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33,51 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 4,72 | Compra |
| CCI(20) | -160,72 | Compra |
| ADX(14) | 28,27 | Neutro |
| AO | -0,17 | Venda |
| Mom(10) | -0,86 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,07 | Venda |
| W%R(14) | -95,22 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 24,04 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 10,31 | Venda |
| EMA10 | 10,19 | Venda |
| SMA20 | 10,40 | Venda |
| EMA20 | 10,27 | Venda |
| SMA30 | 10,31 | Venda |
| EMA30 | 10,29 | Venda |
| SMA50 | 10,18 | Venda |
| EMA50 | 10,39 | Venda |
| SMA100 | 10,85 | Venda |
| EMA100 | 10,74 | Venda |
| SMA200 | 11,50 | Venda |
| EMA200 | 11,15 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.