Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
8,65 USD −0,06 −0,69%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 3Neutro 5Compra 1
Resumo
Venda 15Neutro 5Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,37 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 5,99 | Neutro |
| CCI(20) | -124,50 | Compra |
| ADX(14) | 13,07 | Neutro |
| AO | -0,29 | Venda |
| Mom(10) | -0,61 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,11 | Venda |
| W%R(14) | -97,91 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 34,83 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 8,88 | Venda |
| EMA10 | 8,84 | Venda |
| SMA20 | 9,04 | Venda |
| EMA20 | 8,95 | Venda |
| SMA30 | 9,05 | Venda |
| EMA30 | 9,00 | Venda |
| SMA50 | 9,00 | Venda |
| EMA50 | 9,12 | Venda |
| SMA100 | 9,51 | Venda |
| EMA100 | 9,40 | Venda |
| SMA200 | 9,93 | Venda |
| EMA200 | 9,71 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.