SPDR(R) BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND ETF
20,12 USD −0,05 −0,25%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 5Neutro 3Compra 1
Resumo
Venda 17Neutro 3Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 28,95 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 1,83 | Neutro |
| CCI(20) | -190,79 | Compra |
| ADX(14) | 21,11 | Venda |
| AO | -0,27 | Venda |
| Mom(10) | -0,44 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,12 | Venda |
| W%R(14) | -98,39 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 29,97 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 20,41 | Venda |
| EMA10 | 20,34 | Venda |
| SMA20 | 20,47 | Venda |
| EMA20 | 20,45 | Venda |
| SMA30 | 20,55 | Venda |
| EMA30 | 20,51 | Venda |
| SMA50 | 20,60 | Venda |
| EMA50 | 20,60 | Venda |
| SMA100 | 20,80 | Venda |
| EMA100 | 20,74 | Venda |
| SMA200 | 20,94 | Venda |
| EMA200 | 20,87 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.