Brown-Forman Corp - Class B
29,92 USD −0,20 −0,66%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 1Neutro 7Compra 1
Resumo
Venda 3Neutro 7Compra 11
Médias móveis
Venda 2Neutro 0Compra 10
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52,97 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 53,09 | Neutro |
| CCI(20) | 26,48 | Neutro |
| ADX(14) | 33,57 | Neutro |
| AO | 1,47 | Neutro |
| Mom(10) | -0,66 | Compra |
| MACD(12,26) | 0,62 | Venda |
| W%R(14) | -61,87 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 49,91 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 30,39 | Venda |
| EMA10 | 30,24 | Venda |
| SMA20 | 29,85 | Compra |
| EMA20 | 29,83 | Compra |
| SMA30 | 29,37 | Compra |
| EMA30 | 29,39 | Compra |
| SMA50 | 28,10 | Compra |
| EMA50 | 28,76 | Compra |
| SMA100 | 27,64 | Compra |
| EMA100 | 28,04 | Compra |
| SMA200 | 27,25 | Compra |
| EMA200 | 27,81 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.