WaFd, Inc. 4.875% Fixed Rate Series A Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock
13,94 USD −0,04 −0,29%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 3Neutro 3Compra 3
Resumo
Venda 15Neutro 3Compra 3
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 23,79 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 11,27 | Compra |
| CCI(20) | -119,64 | Compra |
| ADX(14) | 48,17 | Venda |
| AO | -0,67 | Venda |
| Mom(10) | -0,42 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,33 | Venda |
| W%R(14) | -91,77 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 43,68 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 14,21 | Venda |
| EMA10 | 14,19 | Venda |
| SMA20 | 14,47 | Venda |
| EMA20 | 14,43 | Venda |
| SMA30 | 14,64 | Venda |
| EMA30 | 14,65 | Venda |
| SMA50 | 15,17 | Venda |
| EMA50 | 15,01 | Venda |
| SMA100 | 15,81 | Venda |
| EMA100 | 15,52 | Venda |
| SMA200 | 16,15 | Venda |
| EMA200 | 15,91 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.