TROOPS Inc.
1,53 USD −0,01 −0,65%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 2Neutro 7Compra 0
Resumo
Venda 14Neutro 7Compra 0
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,64 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 28,42 | Neutro |
| CCI(20) | -62,06 | Neutro |
| ADX(14) | 14,79 | Neutro |
| AO | -0,39 | Neutro |
| Mom(10) | -0,30 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,14 | Venda |
| W%R(14) | -61,54 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 42,01 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 1,58 | Venda |
| EMA10 | 1,55 | Venda |
| SMA20 | 1,82 | Venda |
| EMA20 | 1,68 | Venda |
| SMA30 | 1,80 | Venda |
| EMA30 | 1,74 | Venda |
| SMA50 | 1,82 | Venda |
| EMA50 | 1,83 | Venda |
| SMA100 | 1,93 | Venda |
| EMA100 | 2,02 | Venda |
| SMA200 | 2,52 | Venda |
| EMA200 | 2,11 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.