Southern First Bancshares, Inc.
56,90 USD −1,00 −1,73%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 5Neutro 3Compra 1
Resumo
Venda 17Neutro 3Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33,67 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 5,26 | Neutro |
| CCI(20) | -205,11 | Compra |
| ADX(14) | 20,07 | Venda |
| AO | -1,38 | Venda |
| Mom(10) | -2,37 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,63 | Venda |
| W%R(14) | -97,29 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 27,32 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 59,60 | Venda |
| EMA10 | 59,04 | Venda |
| SMA20 | 60,05 | Venda |
| EMA20 | 59,65 | Venda |
| SMA30 | 60,09 | Venda |
| EMA30 | 59,95 | Venda |
| SMA50 | 60,34 | Venda |
| EMA50 | 60,32 | Venda |
| SMA100 | 61,36 | Venda |
| EMA100 | 60,25 | Venda |
| SMA200 | 59,15 | Venda |
| EMA200 | 57,92 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.