Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
99,99 USD −4,34 −4,16%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 4Compra 1
Resumo
Venda 16Neutro 4Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 24,04 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 3,04 | Compra |
| CCI(20) | -225,26 | Neutro |
| ADX(14) | 18,05 | Neutro |
| AO | -6,19 | Venda |
| Mom(10) | -9,60 | Venda |
| MACD(12,26) | -2,69 | Venda |
| W%R(14) | -100,00 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 16,65 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 108,84 | Venda |
| EMA10 | 107,20 | Venda |
| SMA20 | 110,52 | Venda |
| EMA20 | 109,58 | Venda |
| SMA30 | 111,64 | Venda |
| EMA30 | 111,08 | Venda |
| SMA50 | 113,39 | Venda |
| EMA50 | 113,35 | Venda |
| SMA100 | 118,15 | Venda |
| EMA100 | 116,71 | Venda |
| SMA200 | 122,11 | Venda |
| EMA200 | 117,14 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.