ProMIS Neurosciences Inc.
3,16 USD −0,05 −1,56%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 1Neutro 6Compra 2
Resumo
Venda 13Neutro 6Compra 2
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30,41 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 14,81 | Compra |
| CCI(20) | -56,72 | Neutro |
| ADX(14) | 39,45 | Neutro |
| AO | -3,30 | Neutro |
| Mom(10) | -1,00 | Venda |
| MACD(12,26) | -1,53 | Compra |
| W%R(14) | -86,67 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 37,83 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,46 | Venda |
| EMA10 | 3,59 | Venda |
| SMA20 | 4,78 | Venda |
| EMA20 | 4,67 | Venda |
| SMA30 | 6,05 | Venda |
| EMA30 | 5,73 | Venda |
| SMA50 | 8,17 | Venda |
| EMA50 | 7,34 | Venda |
| SMA100 | 11,07 | Venda |
| EMA100 | 9,42 | Venda |
| SMA200 | 12,31 | Venda |
| EMA200 | 10,93 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.