Nationwide Investor Destinations Moderate Fund Service Class
9,35 USD −0,17 −1,79%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 5Neutro 3Compra 1
Resumo
Venda 17Neutro 3Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 24,45 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Compra |
| CCI(20) | -232,24 | Neutro |
| ADX(14) | 21,22 | Venda |
| AO | -0,29 | Venda |
| Mom(10) | -0,37 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,11 | Venda |
| W%R(14) | -100,00 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 12,26 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 9,71 | Venda |
| EMA10 | 9,65 | Venda |
| SMA20 | 9,80 | Venda |
| EMA20 | 9,75 | Venda |
| SMA30 | 9,84 | Venda |
| EMA30 | 9,80 | Venda |
| SMA50 | 9,90 | Venda |
| EMA50 | 9,86 | Venda |
| SMA100 | 9,97 | Venda |
| EMA100 | 9,90 | Venda |
| SMA200 | 9,82 | Venda |
| EMA200 | 9,83 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.