ChipMOS Technologies Inc. ADR
35,62 USD −5,61 −13,61%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 4Neutro 5Compra 0
Resumo
Venda 16Neutro 5Compra 0
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27,39 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 7,94 | Neutro |
| CCI(20) | -164,59 | Neutro |
| ADX(14) | 34,73 | Venda |
| AO | -15,02 | Venda |
| Mom(10) | -8,16 | Venda |
| MACD(12,26) | -5,54 | Venda |
| W%R(14) | -98,15 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 30,92 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 45,99 | Venda |
| EMA10 | 44,72 | Venda |
| SMA20 | 49,86 | Venda |
| EMA20 | 49,27 | Venda |
| SMA30 | 54,57 | Venda |
| EMA30 | 52,36 | Venda |
| SMA50 | 60,23 | Venda |
| EMA50 | 55,49 | Venda |
| SMA100 | 59,28 | Venda |
| EMA100 | 56,61 | Venda |
| SMA200 | 53,35 | Venda |
| EMA200 | 51,76 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.