Franklin LifeSmart 2050 Retirement Target Fund
17,18 USD −0,61 −3,43%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 5Neutro 4Compra 0
Resumo
Venda 17Neutro 4Compra 0
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 24,85 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 0,00 | Neutro |
| CCI(20) | -246,37 | Neutro |
| ADX(14) | 20,02 | Venda |
| AO | -0,88 | Venda |
| Mom(10) | -1,13 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,32 | Venda |
| W%R(14) | -100,00 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 12,70 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 18,34 | Venda |
| EMA10 | 18,15 | Venda |
| SMA20 | 18,56 | Venda |
| EMA20 | 18,45 | Venda |
| SMA30 | 18,73 | Venda |
| EMA30 | 18,61 | Venda |
| SMA50 | 18,93 | Venda |
| EMA50 | 18,77 | Venda |
| SMA100 | 18,98 | Venda |
| EMA100 | 18,85 | Venda |
| SMA200 | 18,68 | Venda |
| EMA200 | 18,59 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.