American Funds Preservation Portfolio Class 529-E
9,24 USD +0,02 +0,22%
Última atualização: 17 de nov de 2026 00:00 UTC
Sazonais
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,1 | +0,4 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,5 | −0,1 | −1,7 | +1,1 | −0,6 | +0,2 | — |
| 2025 | +0,3 | +0,7 | +0,5 | −0,7 | +0,6 | −0,6 | +0,8 | −0,1 | +0,1 | +0,1 | — | −0,2 |
| 2024 | +0,2 | −1,1 | −1,2 | +0,5 | +0,4 | +1,1 | +0,7 | +0,6 | −1,5 | +0,1 | — | −0,5 |
| 2023 | +1,2 | −1,4 | +0,0 | −1,0 | −1,2 | +0,1 | −0,1 | −0,8 | −0,4 | +1,5 | — | +1,2 |
| 2022 | −0,9 | −0,3 | −1,4 | +0,2 | −1,0 | +1,1 | −1,6 | −2,6 | −0,3 | +1,2 | — | −0,6 |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.