AeroVironment, Inc.
86,79 USD −9,12 −9,51%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 5Neutro 3Compra 1
Resumo
Venda 17Neutro 3Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27,63 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 1,45 | Neutro |
| CCI(20) | -185,64 | Neutro |
| ADX(14) | 22,29 | Venda |
| AO | -18,06 | Venda |
| Mom(10) | -25,97 | Venda |
| MACD(12,26) | -8,82 | Venda |
| W%R(14) | -98,61 | Compra |
| UO(7,14,28) | 21,97 | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 111,09 | Venda |
| EMA10 | 105,84 | Venda |
| SMA20 | 116,24 | Venda |
| EMA20 | 113,27 | Venda |
| SMA30 | 118,10 | Venda |
| EMA30 | 118,52 | Venda |
| SMA50 | 130,54 | Venda |
| EMA50 | 126,81 | Venda |
| SMA100 | 144,44 | Venda |
| EMA100 | 143,07 | Venda |
| SMA200 | 170,93 | Venda |
| EMA200 | 168,13 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.