Ascendis Pharma A/S
252,73 USD −3,23 −1,26%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 2Neutro 7Compra 0
Resumo
Venda 7Neutro 7Compra 7
Médias móveis
Venda 5Neutro 0Compra 7
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,56 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 37,56 | Neutro |
| CCI(20) | -35,45 | Neutro |
| ADX(14) | 39,17 | Neutro |
| AO | 19,43 | Neutro |
| Mom(10) | -4,09 | Venda |
| MACD(12,26) | 6,05 | Venda |
| W%R(14) | -85,39 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 53,78 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 264,01 | Venda |
| EMA10 | 261,38 | Venda |
| SMA20 | 257,61 | Venda |
| EMA20 | 257,00 | Venda |
| SMA30 | 249,03 | Compra |
| EMA30 | 253,39 | Venda |
| SMA50 | 242,58 | Compra |
| EMA50 | 249,90 | Compra |
| SMA100 | 250,04 | Compra |
| EMA100 | 246,33 | Compra |
| SMA200 | 240,90 | Compra |
| EMA200 | 237,55 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.