Agora, Inc. Sponsored ADR Class A
4,01 USD +0,05 +1,26%
Última atualização: 16 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 2Neutro 5Compra 2
Resumo
Venda 14Neutro 5Compra 2
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39,20 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 16,33 | Neutro |
| CCI(20) | -198,73 | Compra |
| ADX(14) | 16,38 | Neutro |
| AO | -0,11 | Venda |
| Mom(10) | -0,32 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,05 | Venda |
| W%R(14) | -74,83 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 40,00 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 4,19 | Venda |
| EMA10 | 4,17 | Venda |
| SMA20 | 4,31 | Venda |
| EMA20 | 4,24 | Venda |
| SMA30 | 4,29 | Venda |
| EMA30 | 4,25 | Venda |
| SMA50 | 4,23 | Venda |
| EMA50 | 4,24 | Venda |
| SMA100 | 4,20 | Venda |
| EMA100 | 4,21 | Venda |
| SMA200 | 4,14 | Venda |
| EMA200 | 4,12 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.