Adicet Bio, Inc. Common Stock
2,14 USD −0,32 −13,01%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 1Neutro 7Compra 1
Resumo
Venda 13Neutro 7Compra 1
Médias móveis
Venda 12Neutro 0Compra 0
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 13,39 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 4,91 | Neutro |
| CCI(20) | -155,74 | Neutro |
| ADX(14) | 73,31 | Neutro |
| AO | -1,38 | Neutro |
| Mom(10) | -0,91 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,76 | Compra |
| W%R(14) | -98,36 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 31,64 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 2,73 | Venda |
| EMA10 | 2,70 | Venda |
| SMA20 | 3,07 | Venda |
| EMA20 | 3,20 | Venda |
| SMA30 | 3,61 | Venda |
| EMA30 | 3,77 | Venda |
| SMA50 | 5,23 | Venda |
| EMA50 | 4,74 | Venda |
| SMA100 | 7,01 | Venda |
| EMA100 | 6,08 | Venda |
| SMA200 | 7,30 | Venda |
| EMA200 | 7,31 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.