Aurora Cannabis Inc.
4,16 USD −0,10 −2,35%
Última atualização: 20 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 2Neutro 7Compra 0
Resumo
Venda 10Neutro 7Compra 4
Médias móveis
Venda 8Neutro 0Compra 4
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38,65 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 15,72 | Neutro |
| CCI(20) | -62,28 | Neutro |
| ADX(14) | 35,78 | Neutro |
| AO | 0,00 | Neutro |
| Mom(10) | -1,08 | Venda |
| MACD(12,26) | 0,05 | Venda |
| W%R(14) | -98,70 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 32,31 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 4,72 | Venda |
| EMA10 | 4,55 | Venda |
| SMA20 | 4,63 | Venda |
| EMA20 | 4,56 | Venda |
| SMA30 | 4,44 | Venda |
| EMA30 | 4,49 | Venda |
| SMA50 | 4,31 | Venda |
| EMA50 | 4,32 | Venda |
| SMA100 | 3,78 | Compra |
| EMA100 | 4,03 | Compra |
| SMA200 | 3,59 | Compra |
| EMA200 | 3,94 | Compra |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.