Arbutus Biopharma Corporation
4,07 USD −0,04 −0,97%
Última atualização: 19 de nov de 2026 00:00 UTC
Técnicos
Um resumo do que indicam os osciladores e as médias móveis do gráfico diário.
Osciladores
Venda 0Neutro 7Compra 2
Resumo
Venda 8Neutro 7Compra 6
Médias móveis
Venda 8Neutro 0Compra 4
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,00 | Neutro |
| Stoch(14,3,3) | 66,68 | Neutro |
| CCI(20) | 27,33 | Neutro |
| ADX(14) | 25,50 | Neutro |
| AO | -0,06 | Neutro |
| Mom(10) | 0,40 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,08 | Compra |
| W%R(14) | -31,43 | Neutro |
| UO(7,14,28) | 56,83 | Neutro |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| SMA10 | 3,95 | Compra |
| EMA10 | 4,02 | Compra |
| SMA20 | 4,03 | Compra |
| EMA20 | 4,06 | Compra |
| SMA30 | 4,09 | Venda |
| EMA30 | 4,14 | Venda |
| SMA50 | 4,37 | Venda |
| EMA50 | 4,27 | Venda |
| SMA100 | 4,58 | Venda |
| EMA100 | 4,42 | Venda |
| SMA200 | 4,48 | Venda |
| EMA200 | 4,40 | Venda |
Operar envolve risco. Nada neste site é aconselhamento financeiro.